Прожектор Kripsol PLM произведен испанским холдингом «Kripsol». Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 и европейскими стандартами: ЕС 89/392, ЕС 89/336/ССЕ, VDE 0530 (или EN60034).
Назначение. Прожектор Kripsol PLM предназначен для подводного освещения плавательных бассейнов. Область применения: плавательные бассейны.
Габаритные и присоединительные размеры.
Основные технические характеристики прожектора Kripsol PLM
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
Напряжение | В | ~ 12 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 3% |
Потребляемая мощность | Вт | 300 |
Ток | А | 25 |
Класс изоляции | Класс ІІІ | |
Класс защиты корпуса | Класс ІІІ | |
Масса | кг | 2 |
Температура воды, не более | ºС | 40 |
Температура воды, не менее | ºС | 2 |
Давление, не более | бар | 0,1 |
Сечение кабеля | мм2 | 2x6 |
Световой поток | Lumen | 6000 |
Срок службы лампы | час | 1000 |
Комплектация:
Ниша для установки;
Фланец и резиновые уплотнения для установки на пленочные бассейны
Лампа PAR 56 General Electric
Кабель 2м
Шланг гофрированный
Состав изделия. Деталировка прожектора Kripsol PLM:
Поз. | Наименование | Кол-во |
1 | Рамка лицевая к прожекторам Kripsol RPN 010.A | 1 |
2 | Винт нерж. ст. М6x60 рамки лицевой прожекторов Kripsol RPN 020.A | 2 |
3 | Болт нерж. ст. М6x40 фланца ответного крышки контактов лампы прожекторов Kripsol RPN 030.A | 6 |
4 | Фланец ответный крышки контактов лампы прожекторов Kripsol RPN 040.A | 1 |
5 | Лампа (300Вт/12В) подводного прожектора G.E. | 1 |
6 | Прокладка-кольцо резиновая уплотнения крышки контактов лампы прожекторов Kripsol RPN 060.A | 1 |
7 | Крышка контактов лампы прожекторов Kripsol RPN 070.A | 1 |
8 | Скоба-фиксатор прожектора в нише закладной прожекторов Kripsol | 2 |
10+11 | Шайба нерж. ст. д.6 + гайка шестигранная М6 крепления фланца ответного крышки контактов лампы прожекторов PHCM.C, PLM-300 Kripsol RPN 111.A | 6 |
12+13 | Сальник М20x15 для герметизации кабеля прожекторов PHCM.C, PLM-300 Kripsol + прокладка-кольцо уплотнительная (резиновая) д.23 RPN 123.A | 2 |
Поз. | Наименование | Кол-во |
12+13 | Сальник М20x15 для герметизации кабеля прожекторов PLM-300, PHM-300 Kripsol + прокладка-кольцо уплотнительная (резиновая) д.23 RPN 123.A | 2 |
14 | Винт нерж. ст. М6x20 фланца-кольца прожектора Kripsol RPN 140.A | 16 |
15 | Фланец-кольцо прожектора Kripsol RPN 150.A | 1 |
17 | Прокладка фланца резиновая для прожектора Kripsol RPR 120.A | 2 |
18 | Ниша закладная прожектора Kripsol RPN 181.A | 1 |
Запуск:
- Убедитесь в герметичности резьбовых и фланцевого соединений;
- Включите прожектор, с помощью выключателя настенного;
- Убедитесь, что прожектор излучает свет;
- Выключите прожектор с помощью выключателя настенного.